Карагандинский проспект.
Вторник, 03.12.2024, 20:24
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Летние Паралимпийские игры 2021 в Токио
karnagДата: Среда, 01.09.2021, 21:04 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 966
Награды: 0
Репутация: 1
Статус: Offline
1 сентября 2021 г.
1       Китай     68     43     36     147
2       Россия     32     20     37     89
3       Великобритания     30     24     32     86
4       США     25     27     20     72
5       Нидерланды     18     10     10     38
6       Украина     17     35     23     75
7       Бразилия     15     12     21     48
8       Австралия     13     22     24     59
9       Италия     12     19     17     48
10       Азербайджан     11     1     4     16
11       Испания     9     13     8     30
12       Германия     9     7     15     31
13       Иран     8     6     1     15
14       Франция     7     11     12     40
15       Япония     6     7     11     24
16       Узбекистан     5     4     6     15
17       Мексика     5     1     8     14
18       Белоруссия     5     1     1     7
19       Венгрия     4     4     3     11
20       Новая Зеландия     4     3     3     10
21. Израиль (4-2-1)
22. Канада (3-8-5)
23. Колумбия (3-7-10)
24. Польша (3-5-10)
25. Тайланд (3-4-5)
26. Тунис (3-4-1)
27. Швейцария (3-3-1)
28. Бельгия (3-2-7)
29. Словакия (3-2-4)
30. Ирландия (3-2-1)
31. Нигерия (3-1-3)
32. ЮАР (3-1-1)
33. Иордания (3-0-1)
34. Индия (2-5-3)
35-36. Чехия, Венесуэла (2-2-2)
37. Чили (2-2-0)
38-39. Куба, Дания (2-1-1)
40. Норвегия (2-0-2)
41. Австрия (1-5-3)
42. Южная Корея (1-4-9)
43. Турция (1-3-8)
44. Казахстан (1-3-1)
45. Алжир (1-2-4)
46-47. Швеция, Финляндия (1-2-1)
48. Малайзия (1-2-0)
49. Сербия (1-1-1)
50-52. Кипр, Эквадор, , Шри-Ланка (1-0-1)
 
karnagДата: Суббота, 16.10.2021, 17:45 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 966
Награды: 0
Репутация: 1
Статус: Offline
Общий медальный зачёт.
1 Китай 96     60     51     207
2 Великобритания 41     38     45     124
3 США 37     36     31     104
4 Россия 36     33     49     118
5 Нидерланды 25     17     17     59
6 Украина 24     47     27     98
7 Бразилия 22     20     30     72
8 Австралия 21     29     30     80
9 Италия 14     29     26     69
10 Азербайджан 14     1     4     19
11 Япония 13     15     23     51
12 Германия 13     12     18     43
13 Иран 12     11     1     24
14 Франция 11     15     28     54
15 Испания 9     15     12     36
16 Узбекистан 8     5     6     19
17 Польша 7     6     12     25
18 Венгрия 7     5     4     16
19 Швейцария 7     4     3     14
20 Мексика 7     2     13     22
21 Новая Зеландия 6     3     3     12
22 Израиль 6     2     1     9
23 Канада 5     10     6     21
24 Индия 5     8     7     20
25 Таиланд 5     5     8     18
26 Словакия 5     2     4     11
27 Белоруссия 5     1     1     7
28 Тунис 4     5     2     11
29 Алжир 4     4     4     12
30 Марокко 4     4     3     11
31 Бельгия 4     3     8     15
32 Ирландия 4     2     1     7
33 Нигерия 4     1     5     10
34 ЮАР 4     1     2     7
35 Куба 4     1     1     6
36 Иордания 4     0     1     5
37 Колумбия 3     7     14     24
38 Венесуэла 3     2     2     7
39 Малайзия 3     2     0     5
40 Дания 3     1     1     5
41 Корея 2     10     12     24
42 Турция 2     4     9     15
43 Индонезия 2     3     4     9
44 Чехия 2     3     3     8
45 Чили 2     3     1     6
46 Сербия 2     3     1     6
47 Норвегия 2     0     2     4
48 Сингапур 2     0     0     2
49 Австрия 1     5     3     9
50 Швеция 1     5     2     8
51 Греция 1     3     7     11
52 Казахстан 1     3     1     5
53 Финляндия 1     3     1     5
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz