Карагандинский проспект.
Воскресенье, 24.11.2024, 03:21
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Летние Паралимпийские игры 2016 г.
karnagДата: Среда, 14.09.2016, 15:23 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 966
Награды: 0
Репутация: 1
Статус: Offline
12 сентября 2016 г. Казахстанские паралимпийцы завоевали вторую медаль, серебро. У нашей сборной уже есть одна золотая и вот теперь ещё и серебро. Сборная нашей страны занимает 38 место.
13 сентября 2016 г. 
    Страна    Gold    Silver    Bronze    Total
1     Китай     50     40     28     118
2     Великобритания     28     16     19     63
3     Украина     22     19     20     61
4     США     16     17     13     46
6     Австралия     7     13     14     34
7     Новая Зеландия     7     3     3     13
8     Голландия     6     8     12     26
9     Узбекистан     6     4     13     23
10     Нигерия     6     2     1     9
11     Германия     5     9     6     20
12     Тунис     5     4     2     11
13     Мексика     4     1     2     7
14     Словакия     4     1     0     5
15     Канада     3     7     2     12
16     Корея     3     5     8     16
17     Иран     3     5     0     8
18     Франция 3     3     5     11
19     ЮАР     3     2     2     7
20     Куба     3     1     5     9
21     Таиланд     3     1     2     6
22     Беларусь     3     0     2     5
23     Малайзия     3     0     0     3
20     Испания     2     3     4     9
22     Греция     2     1     3     6
25     Ирландия     2     0     1     3
26     Латвия     2     0     0     2
27     Италия     1     6     6     13
28     Польша     1     6     1     8
29     Алжир     1     4     4     9
31     Египет  1     3     3     7
32     Азербайджан     1     3     2     6
33     Ирак     1     2     0     3
34     Колумбия     1     1     6     8
35     Индия     1     1     1     3
        Марокко     1     1     1     3
        Норвегия     1     1     1     3
        Швеция     1     1     1     3
39     Бельгия     1     1     0     2
        Казахстан     1     1     0     2
        Словения     1     1     0     2
42     Турция     1     0     3     4
43     Аргентина     1     0     2     3
        Кения     1     0     2     3
        Сербия     1     0     2     3    
46      Гонконг     1     0     1     2
        Сингапур     1     0     1     2
        Вьетнам         1     0     1     2
49      Бахрейн         1     0     0     1
        Дания     1     0     0     1
        Грузия     1     0     0     1
        Кувейт     1     0     0     1
        Тринидад и Тобаго     1     0     0     1
54     Венгрия     0     2     2     4
55     Япония     0     1     4     5
56     Венесуэла     0     1     2     3
57     Хорватия     0     1     1     2
        Намибия     0     1     1     2
59     Эфиопия     0     1     0     1
        Финляндия     0     1     0     1
        Йордания     0     1     0     1
59      Литва     0     1     0     1
        Катар     0     1     0     1
        Швейцария     0     1     0     1
        ОАЭ     0     1     0     1
67     Кабо-Верде     0     0     1     1
        Индонезия     0     0     1     1
        Израиль     0     0     1     1
        Саудовская Аравия     0     0     1     1
        Монголия     0     0     1     1
        Филиппины     0     0     1     1
        Португалия     0     0     1     1
        Румыния     0     0     1     1
        Тайбэй     0     0     1     1
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz